Car Overview
-
Body
-
Mileage1
-
Fuel Type
-
Year2025
-
Transmission
-
Drive Type
-
Condition
-
EngineSQRF4J16C
-
Door and Seats
-
-
-
Description
Explore 06 2025 Urban Edition 1.6T 2WD Standard
Explore 06 2025 Urban Edition 1.6T 2WD Comfort
Explore 06 2025 Urban Edition 1.6T 2WD Deluxe
Explore 06 2025 Urban Edition 1.6T 4WD Prestige
Explore 06 2025 Yueye Edition 1.6T 4WD Trendy Edition
Explore 06 2024 Yueye Edition 1.6T 2WD Explorer Edition
Explore 06 2024 Yueye Edition 1.6T 2WD Exploration Edition
Explore 06 2024 Yueye Edition 1.6T 4WD Explorer
Explore 06 2024 Yueye Edition 1.6T 4WD Explorer Edition
Explore 06 2024 Yueye Edition 1.6T 4WD Explorer+ Edition
Explore 06 2024 Urban Edition 1.6T 2WD Comfort
Explore 06 2024 Urban Edition 1.6T 2WD Deluxe
Explore 06 2024 official revision 1.6T 4WD Secret Knight Edition
Features
Dimensions & Capacity
-
Length4500x1865x1680
-
-
-
-
-
Engine and Transmission
Location
Financing Calculator
Monthly Payment
$0
Total Interest
$0
Total Payment
$0
Related Listings
BMW 2023 ix1 xDrive 30L M Sport Package
BMW 2023 ix1
8000 Km
Electric
Automatic
$22,770
BMW X3
BMW X3 2023 xDrive30i Leading-Edge M Midnight Package
1 Km
gasoline
Automatic
Contact us
View Details
BMW 7 Series PHEV
BMW 7 Series PHEV 2023 M760Le xDrive
1 Km
Hybrid
Automatic
Contact us
View Details