السيارات من الصين
الشركة نفسها مهمة
ثم الخدمة والسعر
اختيارك لنا هو اختيارك الصحيح.
Audi e-tron 2021 50 quattro Luxury Edition-50440usd
Audi e-tron 2021 50 quattro Ultimate Selection-62700usd
الطاقة الإجمالية للمحرك الكهربائي (كيلوواط) | two hundred and thirty |
إجمالي القدرة الحصانية للمحرك الكهربائي (PS) | three hundred and thirteen |
عزم الدوران الكلي للمحرك الكهربائي (نيوتن - م) | five hundred and forty |
الطاقة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | one hundred and fifteen |
أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (نيوتن - م) | two hundred and twenty-six |
الطاقة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | one hundred and seventy-two |
أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن - م) | three hundred and fourteen |
وصف ناقل الحركة | 2nd gear automatic |
عدد التروس | اثنان |
نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS
|
التكوين القياسي |
توزيع قوة الكبح (EBD/CBC، إلخ)
|
التكوين القياسي |